ПРОЄКТ РІШЕННЯ № З/27

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівського району Львівської області

LI сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від __ ________ 2026 року № __

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в оренду

для розміщення, будівництва, експлуатації та

обслуговування будівель і споруд об'єктів

передачі електричної та теплової енергії

(КВЦПЗ 14.02) на території Перемишлянської

міської ради Львівського району Львівської області

Розглянувши клопотання ПрАТ «Львівобленерго», про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для встановлення опор ПЛ-10 кВ та трансформаторних підстанцій з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, беручи до уваги рішення ХVІ сесії VІIІ скликання Перемишлянської міської ради від 16.12.2022 року № 2811 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Перемишлянської міської ради», враховуючи висновок постійної комісії Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до ст. 12, ст. 93, ст. 122, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 47, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перемишлянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для встановлення опор ПЛ-10 кВ та трансформаторних підстанцій з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області.

2. Надати в оренду ПрАТ «Львівобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки загальною площею 0,1085 га для встановлення опор ПЛ-10 кВ та трансформаторних підстанцій з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, згідно додатку.

3. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками на правах оренди в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. ПрАТ «Львівобленерго» укласти договір оренди земельних ділянок та провести державну реєстрацію права оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Винницький В. М.) та Мармуляка Я. І., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                          Олександр ЗОЗУЛЯ

Додаток

до рішення LI сесії VІІІ скликання

Перемишлянської міської ради

від __ _______ 2026 року № ____

Перелік

земельних ділянок, що передаються в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для встановлення опор ПЛ-10 кВ та трансформаторних підстанцій з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області

№ з/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Номер опори чи ТП Місце розташування земельної ділянки
1 4623380400:10:003:0127 0,0012 772 с. Біле
2 4623380400:10:003:0131 0,0003 773 с. Біле
3 4623380400:10:003:0130 0,0003 774 с. Біле
4 4623380400:10:003:0128 0,0003 775 с. Біле
5 4623380400:10:003:0129 0,0012 776 с. Біле
6 4623380400:10:003:0133 0,0003 777 с. Біле
7 4623380400:10:003:0132 0,0011 778 с. Біле
8 4623380400:10:001:2188 0,0012 779 с. Біле
9 4623380400:10:001:0189 0,0003 780 с. Біле
10 4623380400:10:001:0191 0,0003 781 с. Біле
11 4623380400:10:001:0188 0,0012 782 с. Біле
12 4623380400:10:002:0056 0,0011 783 с. Біле
13 4623380400:10:002:0054 0,0003 784 с. Біле
14 4623380400:10:002:0051 0,0003 785 с. Біле
15 4623380400:10:002:0049 0,0003 786 с. Біле
16 4623380400:10:002:0058 0,0022 787 с. Біле
17 4623380400:10:002:0057 0,0003 788 с. Біле
18 4623380400:10:002:0050 0,0021 789 с. Біле
19 4623380400:10:002:0048 0,0003 790 с. Біле
20 4623380400:10:002:0055 0,0003 791 с. Біле
21 4623380400:10:002:0052 0,0011 792 с. Біле
22 4623380400:10:003:0134 0,0030 ЩТП-355-46 с. Біле
23 4623380400:10:001:0190 0,0030 ЩТП-356-46 с. Біле
24 4623380400:10:002:0053 0,0030 ЩТП-357-46 с. Біле
25 4623383600:07:004:0272 0,0030 ЩТП-344-46 с. Кореличі
26 4623383600:07:003:0295 0,0013 551 с. Кореличі
27 4623383600:07:003:0301 0,0013 552 с. Кореличі
28 4623383600:07:003:0297 0,0013 553 с. Кореличі
29 4623383600:07:003:0299 0,0003 554 с. Кореличі
30 4623383600:07:003:0300 0,0003 555 с. Кореличі
31 4623383600:07:003:0296 0,0005 556 с. Кореличі
32 4623383600:07:003:0298 0,0003 557 с. Кореличі
33 4623383600:07:004:0274 0,0003 558 с. Кореличі
34 4623383600:07:004:0284 0,0003 559 с. Кореличі
35 4623383600:07:004:0278 0,0003 560 с. Кореличі
36 4623383600:07:004:0281 0,0003 561 с. Кореличі
37 4623383600:07:004:0276 0,0023 562 с. Кореличі
38 4623383600:07:004:0275 0,0003 563 с. Кореличі
39 4623383600:07:004:0277 0,0003 565 с. Кореличі
40 4623383600:07:004:0271 0,0003 567 с. Кореличі
41 4623383600:07:004:0273 0,0003 568 с. Кореличі
42 4623383600:07:004:0283 0,0003 570 с. Кореличі
43 4623383600:07:004:0280 0,0003 572 с. Кореличі
44 4623383600:07:004:0282 0,0003 573 с. Кореличі
45 4623383600:07:004:0279 0,0013 578 с. Кореличі
46 4623383600:06:000:0319 0,0003 78 с. Кореличі
47 4623383600:06:000:0325 0,0013 79 с. Кореличі
48 4623383600:06:000:0317 0,0003 80 с. Кореличі
49 4623383600:06:000:0323 0,0013 81 с. Кореличі
50 4623383600:06:000:0322 0,0003 82 с. Кореличі
51 4623383600:06:000:0318 0,0003 83 с. Кореличі
52 4623383600:06:000:0321 0,0013 84 с. Кореличі
53 4623383600:06:000:0324 0,0023 85 с. Кореличі
54 4623383600:05:000:0345 0,0013 86 с. Кореличі
55 4623383600:06:000:0320 0,0003 87 с. Кореличі
56 4623383600:05:000:0348 0,0003 88 с. Кореличі
57 4623383600:05:000:0349 0,0003 89 с. Кореличі
58 4623383600:05:000:0346 0,0013 90 с. Кореличі
59 4623383600:05:000:0347 0,0013 91 с. Кореличі
60 4623388300:08:002:0063 0,0011 СТП № 1 с. Чемеринці
61 4623388300:08:001:0148 0,0030 СТП № 2 с. Чемеринці
62 4623388300:08:001:0151 0,0030 СТП № 3 с. Чемеринці
63 4623388300:08:002:0047 0,0003 1 с. Чемеринці
64 4623388300:08:002:0046 0,0013 2 с. Чемеринці
65 4623388300:08:002:0059 0,0003 3 с. Чемеринці
66 4623388300:08:002:0049 0,0013 4 с. Чемеринці
67 4623388300:08:002:0055 0,0003 5 с. Чемеринці
68 4623388300:08:002:0042 0,0003 7 с. Чемеринці
69 4623388300:08:002:0050 0,0003 8 с. Чемеринці
70 4623388300:08:002:0044 0,0003 9 с. Чемеринці
71 4623388300:08:002:0043 0,0003 11 с. Чемеринці
72 4623388300:08:002:0045 0,0023 12 с. Чемеринці
73 4623388300:08:002:0053 0,0013 13 с. Чемеринці
74 4623388300:08:002:0051 0,0003 14 с. Чемеринці
75 4623388300:08:002:0060 0,0003 15 с. Чемеринці
76 4623388300:08:002:0058 0,0003 16 с. Чемеринці
77 4623388300:08:002:0057 0,0003 17 с. Чемеринці
78 4623388300:08:002:0061 0,0023 18 с. Чемеринці
79 4623388300:08:002:0052 0,0003 19 с. Чемеринці
80 4623388300:08:001:0120 0,0023 20 с. Чемеринці
81 4623388300:08:001:0124 0,0013 21 с. Чемеринці
82 4623388300:08:001:0119 0,0003 22 с. Чемеринці
83 4623388300:08:001:0122 0,0003 23 с. Чемеринці
84 4623388300:08:001:0117 0,0003 24 с. Чемеринці
85 4623388300:08:001:0116 0,0010 25 с. Чемеринці
86 4623388300:08:001:0113 0,0013 26 с. Чемеринці
87 4623388300:08:001:0118 0,0013 27 с. Чемеринці
88 4623388300:08:001:0128 0,0003 28 с. Чемеринці
89 4623388300:08:001:0121 0,0006 29 с. Чемеринці
90 4623388300:08:001:0126 0,0003 30 с. Чемеринці
91 4623388300:08:001:0123 0,0003 31 с. Чемеринці
92 4623388300:08:001:0130 0,0003 32 с. Чемеринці
93 4623388300:08:001:0125 0,0003 33 с. Чемеринці
94 4623388300:08:002:0062 0,0013 34 с. Чемеринці
95 4623388300:08:002:0056 0,0003 35 с. Чемеринці
96 4623388300:08:002:0054 0,0003 36 с. Чемеринці
97 4623388300:08:002:0040 0,0003 37 с. Чемеринці
98 4623388300:08:002:0048 0,0013 38 с. Чемеринці
99 4623388300:08:001:0110 0,0011 39 с. Чемеринці
100 4623388300:08:001:0132 0,0003 40 с. Чемеринці
101 4623388300:08:001:0127 0,0003 41 с. Чемеринці
102 4623388300:08:001:0129 0,0003 42 с. Чемеринці
103 4623388300:08:001:0114 0,0003 44 с. Чемеринці
104 4623388300:08:001:0111 0,0003 45 с. Чемеринці
105 4623388300:08:001:0112 0,0013 46 с. Чемеринці
106 4623388300:08:002:0064 0,0013 47 с. Чемеринці
107 4623388300:08:002:0041 0,0003 48 с. Чемеринці
108 4623388300:08:002:2777 0,0023 49 с. Чемеринці
109 4623388300:08:001:0131 0,0003 50 с. Чемеринці
110 4623388300:08:001:0115 0,0003 51 с. Чемеринці
111 4623388300:08:001:0149 0,0010 52 с. Чемеринці
112 4623388300:08:001:0152 0,0003 53 с. Чемеринці
113 4623388300:08:001:0157 0,0003 54 с. Чемеринці
114 4623388300:08:001:0144 0,0003 55 с. Чемеринці
115 4623388300:08:001:0143 0,0003 56 с. Чемеринці
116 4623388300:06:000:0177 0,0003 60 с. Чемеринці
117 4623388300:06:000:0178 0,0003 61 с. Чемеринці
118 4623388300:08:001:0142 0,0003 62 с. Чемеринці
119 4623388300:08:001:0156 0,0003 63 с. Чемеринці
120 4623388300:08:001:0155 0,0003 64 с. Чемеринці
121 4623388300:08:001:0138 0,0003 65 с. Чемеринці
122 4623388300:08:001:0141 0,0003 66 с. Чемеринці
123 4623388300:08:001:0153 0,0003 67 с. Чемеринці
124 4623388300:06:000:0179 0,0023 68 с. Чемеринці
125 4623388300:05:000:0129 0,0003 76 с. Чемеринці
126 4623388300:08:001:0136 0,0003 77 с. Чемеринці
127 4623388300:08:001:0140 0,0003 78 с. Чемеринці
128 4623388300:08:001:0145 0,0003 79 с. Чемеринці
129 4623388300:08:001:0150 0,0003 80 с. Чемеринці
130 4623388300:08:001:0154 0,0003 81 с. Чемеринці
131 4623388300:08:001:0133 0,0003 82 с. Чемеринці
132 4623388300:08:001:0146 0,0003 83 с. Чемеринці
133 4623388300:08:001:0137 0,0013 84 с. Чемеринці
134 4623388300:08:001:0139 0,0023 85 с. Чемеринці
135 4623388300:08:001:0134 0,0003 86 с. Чемеринці
136 4623388300:08:001:0147 0,0003 87 с. Чемеринці
137 4623388300:08:001:0135 0,0013 88 с. Чемеринці
Всього 0,1085

Секретар міської ради Надія ТУРЧИНЯК