ПРОЄКТ РІШЕННЯ № З/28

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівського району Львівської області

LI сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від __ ________ 2026 року № __

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в оренду

для розміщення, будівництва, експлуатації та

обслуговування будівель і споруд об'єктів

передачі електричної та теплової енергії

(КВЦПЗ 14.02) на території Перемишлянської

міської ради Львівського району Львівської області

Розглянувши клопотання ПрАТ «Львівобленерго», про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, беручи до уваги рішення ХVІ сесії VІIІ скликання Перемишлянської міської ради від 16.12.2022 року № 2811 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Перемишлянської міської ради», враховуючи висновок постійної комісії Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до ст. 12, ст. 93, ст. 122, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 47, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перемишлянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області.

2. Надати в оренду ПрАТ «Львівобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки загальною площею 0,0884 га для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, згідно додатку.

3. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками на правах оренди в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. ПрАТ «Львівобленерго» укласти договір оренди земельних ділянок та провести державну реєстрацію права оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Винницький В. М.) та Мармуляка Я. І., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                                                  Олександр ЗОЗУЛЯ

Додаток

до рішення LI сесії VІІІ скликання

Перемишлянської міської ради

від __ _______ 2026 року № ____

Перелік

земельних ділянок, що передаються в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області

№ з/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Номер опори чи ТП Місце розташування земельної ділянки
1 4623381000:12:001:0244 0,0003 30 с. Боршів
2 4623381000:12:001:0241 0,0010 32 с. Боршів
3 4623381000:12:001:0245 0,0003 42 с. Боршів
4 4623381000:12:001:0248 0,0017 43 с. Боршів
5 4623381000:12:001:0247 0,0003 44 с. Боршів
6 4623381000:12:001:0243 0,0003 45 с. Боршів
7 4623381000:12:004:0195 0,0003 53 с. Боршів
8 4623381000:12:004:0184 0,0003 54 с. Боршів
9 4623381000:12:004:0189 0,0009 55 с. Боршів
10 4623381000:12:004:0191 0,0003 57 с. Боршів
11 4623381000:12:004:0190 0,0003 59 с. Боршів
12 4623381000:12:004:0188 0,0003 60 с. Боршів
13 4623381000:12:004:0194 0,0003 61 с. Боршів
14 4623381000:12:004:0187 0,0003 62 с. Боршів
15 4623381000:12:004:0185 0,0003 63 с. Боршів
16 4623381000:12:004:0192 0,0003 64 с. Боршів
17 4623381000:12:004:0186 0,0010 66 с. Боршів
18 4623381000:12:004:0193 0,0003 67 с. Боршів
19 4623381000:12:004:0182 0,0012 68 с. Боршів
20 4623381000:12:004:0181 0,0003 74 с. Боршів
21 4623381000:12:004:0183 0,0011 78 с. Боршів
22 4623381000:12:001:0242 0,0003 85 с. Боршів
23 4623381000:12:001:0239 0,0003 86 с. Боршів
24 4623381000:12:001:0240 0,0003 87 с. Боршів
25 4623381000:15:001:0113 0,0003 127 с. Боршів
26 4623381000:14:001:0078 0,0003 201 c. Пнятин
27 4623381000:15:001:0093 0,0003 207 с. Ладанці
28 4623381000:15:002:0087 0,0003 215 с. Ладанці
29 4623382500:12:001:0160 0,0003 230 с. Вовків
30 4623382500:12:001:0158 0,0003 232 с. Вовків
31 4623382500:12:001:0163 0,0003 235 с. Вовків
32 4623382500:12:001:0161 0,0003 237 с. Вовків
33 4623382500:12:001:0162 0,0003 240 с. Вовків
34 4623382500:12:001:0159 0,0003 242 с. Вовків
35 4623382500:12:002:0264 0,0003 244 с. Вовків
36 4623382500:12:002:0263 0,0003 248 с. Вовків
37 4623382500:10:001:0076 0,0003 294 с. Плетеничі
38 4623382500:10:002:0119 0,0003 295 с. Плетеничі
39 4623382500:10:002:0122 0,0003 296 с. Плетеничі
40 4623382500:10:002:0117 0,0003 297 с. Плетеничі
41 4623382500:10:002:0124 0,0003 298 с. Плетеничі
42 4623382500:10:002:0123 0,0010 299 с. Плетеничі
43 4623382500:10:002:0826 0,0003 300 с. Плетеничі
44 4623382500:10:002:0121 0,0003 301 с. Плетеничі
45 4623382500:10:002:0120 0,0008 302 с. Плетеничі
46 4623382500:10:002:0129 0,0003 303 с. Плетеничі
47 4623382500:10:002:0116 0,0003 305 с. Плетеничі
48 4623382500:10:002:0118 0,0003 306 с. Плетеничі
49 4623382500:10:002:0126 0,0003 308 с. Плетеничі
50 4623382500:10:002:0127 0,0003 310 с. Плетеничі
51 4623382500:10:002:0125 0,0003 311 с. Плетеничі
52 4623382500:10:002:0128 0,0003 312 с. Плетеничі
53 4623382500:09:001:0079 0,0003 323 с. Малий Полюхів
54 4623382500:09:001:0078 0,0003 324 с. Малий Полюхів
55 4623382500:09:001:0061 0,0008 325 с. Малий Полюхів
56 4623382500:09:001:0070 0,0003 326 с. Малий Полюхів
57 4623382500:09:001:0067 0,0003 327 с. Малий Полюхів
58 4623382500:09:001:0069 0,0003 328 с. Малий Полюхів
59 4623382500:09:001:0065 0,0003 329 с. Малий Полюхів
60 4623382500:09:001:0066 0,0003 330 с. Малий Полюхів
61 4623382500:09:001:0064 0,0011 331 с. Малий Полюхів
62 4623382500:09:001:0063 0,0003 332 с. Малий Полюхів
63 4623382500:09:001:0062 0,0003 333 с. Малий Полюхів
64 4623382500:09:002:0053 0,0003 334 с. Малий Полюхів
65 4623382500:09:002:0055 0,0003 335 с. Малий Полюхів
66 4623382500:09:002:0057 0,0003 336 с. Малий Полюхів
67 4623382500:09:002:0056 0,0003 337 с. Малий Полюхів
68 4623382500:09:002:0058 0,0003 338 с. Малий Полюхів
69 4623382500:09:002:0054 0,0009 339 с. Малий Полюхів
70 4623382500:09:002:0059 0,0009 340 с. Малий Полюхів
71 4623382500:09:001:0068 0,0003 343 с. Малий Полюхів
72 4623382500:09:001:0060 0,0010 348 с. Малий Полюхів
73 4623380400:10:002:0044 0,0010 428 с. Біле
74 4623380400:10:002:0043 0,0003 429 с. Біле
75 4623380400:10:002:0040 0,0003 430 с. Біле
76 4623380400:10:002:0045 0,0003 431 с. Біле
77 4623380400:10:002:0041 0,0003 432 с. Біле
78 4623380400:10:002:0042 0,0017 433 с. Біле
79 4623380400:10:001:0183 0,0003 434 с. Біле
80 4623380400:10:001:0176 0,0003 444 с. Біле
81 4623380400:10:001:0175 0,0003 445 с. Біле
82 4623380400:10:001:0182 0,0003 456 с. Біле
83 4623380400:10:001:0181 0,0003 457 с. Біле
84 4623380400:10:001:0178 0,0003 458 с. Біле
85 4623380400:10:001:0179 0,0003 459 с. Біле
86 4623380400:10:001:0177 0,0003 460 с. Біле
87 4623382900:11:001:0022 0,0003 504 c. Дунаїв
88 4623382900:11:001:0021 0,0010 505 c. Дунаїв
89 4623380400:10:003:0119 0,0003 526 c. Біле
90 4623380400:10:003:0113 0,0003 527 c. Біле
91 4623380400:10:003:0110 0,0003 528 c. Біле
92 4623380400:10:003:0114 0,0019 529 c. Біле
93 4623380400:10:003:0122 0,0003 530 c. Біле
94 4623380400:10:003:0112 0,0003 531 c. Біле
95 4623380400:10:003:0109 0,0008 532 c. Біле
96 4623380400:10:003:0115 0,0009 533 c. Біле
97 4623380400:10:003:0116 0,0003 534 c. Біле
98 4623380400:10:003:0117 0,0003 535 c. Біле
99 4623380400:10:003:0111 0,0003 536 c. Біле
100 4623380400:10:003:0121 0,0003 546 c. Біле
101 4623380400:10:003:0123 0,0003 547 c. Біле
102 4623380400:10:003:0124 0,0003 548 c. Біле
103 4623380400:10:003:0118 0,0007 549 c. Біле
104 4623380400:08:001:0221 0,0003 529 с. Новосілки
105 4623380400:08:001:0232 0,0011 602 с. Новосілки
106 4623380400:08:001:0246 0,0003 603 с. Новосілки
107 4623380400:08:001:0249 0,0003 604 с. Новосілки
108 4623380400:08:001:0239 0,0003 605 с. Новосілки
109 4623380400:08:001:0250 0,0003 606 с. Новосілки
110 4623380400:08:001:0236 0,0021 607 с. Новосілки
111 4623380400:08:001:0248 0,0003 608 с. Новосілки
112 4623380400:08:001:0247 0,0003 612 с. Новосілки
113 4623380400:08:001:0234 0,0003 613 с. Новосілки
114 4623380400:08:001:0245 0,0003 614 с. Новосілки
115 4623380400:08:001:0233 0,0003 615 с. Новосілки
116 4623380400:08:001:0242 0,0003 616 с. Новосілки
117 4623380400:08:001:0244 0,0003 617 с. Новосілки
118 4623380400:08:001:0224 0,0003 621 с. Новосілки
119 4623380400:08:001:0223 0,0003 622 с. Новосілки
120 4623380400:08:001:0222 0,0003 623 с. Новосілки
121 4623380400:08:001:0229 0,0003 624 с. Новосілки
122 4623380400:08:001:0225 0,0003 625 с. Новосілки
123 4623380400:08:001:0230 0,0016 626 с. Новосілки
124 4623380400:08:001:0227 0,0003 627 с. Новосілки
125 4623380400:08:001:0231 0,0019 633 с. Новосілки
126 4623380400:08:001:0226 0,0003 634 с. Новосілки
127 4623380400:08:001:0228 0,0003 635 с. Новосілки
128 4623385800:05:004:0125 0,0018 685 с. Подусів
129 4623385800:05:004:0129 0,0003 686 с. Подусів
130 4623385800:05:004:0124 0,0003 687 с. Подусів
131 4623385800:05:004:0139 0,0003 688 с. Подусів
132 4623385800:05:004:0131 0,0011 689 с. Подусів
133 4623385800:05:004:0132 0,0003 690 с. Подусів
134 4623385800:05:004:0130 0,0003 691 с. Подусів
135 4623385800:05:004:0126 0,0011 692 с. Подусів
136 4623385800:05:004:0135 0,0003 693 с. Подусів
137 4623385800:05:004:0138 0,0011 694 с. Подусів
138 4623385800:05:004:0128 0,0010 695 с. Подусів
139 4623385800:05:004:0127 0,0003 696 с. Подусів
140 4623385800:05:004:0133 0,0016 697 с. Подусів
141 4623385800:05:004:0134 0,0003 698 с. Подусів
142 4623385800:05:003:0112 0,0003 699 с. Подусів
143 4623385800:05:003:0121 0,0011 700 с. Подусів
144 4623385800:05:003:0115 0,0011 701 с. Подусів
145 4623385800:05:004:0137 0,0003 702 с. Подусів
146 4623385800:05:004:0136 0,0003 703 с. Подусів
147 4623385800:05:003:0117 0,0014 704 с. Подусів
148 4623385800:05:003:0114 0,0003 705 с. Подусів
149 4623385800:05:003:0118 0,0003 706 с. Подусів
150 4623385800:05:003:0119 0,0007 707 с. Подусів
151 4623385800:05:003:0120 0,0011 710 с. Подусів
152 4623381000:13:001:0140 0,0003 716 с. Виписки
153 4623381000:13:001:0141 0,0010 717 с. Виписки
154 4623381000:13:001:0143 0,0003 718 с. Виписки
155 4623381000:13:001:0142 0,0010 719 с. Виписки
156 4623381000:13:002:0133 0,0009 720 с. Виписки
157 4623381000:13:002:0135 0,0003 722 с. Виписки
158 4623381000:13:002:0144 0,0018 723 с. Виписки
159 4623381000:13:002:0136 0,0003 724 с. Виписки
160 4623381000:13:002:0131 0,0003 725 с. Виписки
161 4623381000:13:002:0141 0,0003 731 с. Виписки
162 4623381000:13:002:0134 0,0003 732 с. Виписки
163 4623381000:13:002:0138 0,0003 733 с. Виписки
164 4623381000:13:002:0146 0,0003 734 с. Виписки
165 4623381000:13:002:0128 0,0010 735 с. Виписки
166 4623381000:13:002:0132 0,0003 736 с. Виписки
167 4623381000:13:002:0140 0,0003 737 с. Виписки
168 4623381000:13:002:0130 0,0003 743 с. Виписки
169 4623381000:13:002:0129 0,0010 744 с. Виписки
170 4623380400:05:000:0087 0,0003 601 за межами с. Біле
171 4623380400:05:000:0081 0,0003 636 за межами с. Біле
172 4623380400:05:000:0078 0,0003 637 за межами с. Біле
173 4623380400:05:000:0077 0,0003 638 за межами с. Біле
174 4623380400:05:000:0082 0,0003 639 за межами с. Біле
175 4623380400:05:000:0085 0,0003 640 за межами с. Біле
176 4623385800:02:000:0484 0,0003 670 за межами с. Подусів
Всього 0,0884

Секретар міської ради Надія ТУРЧИНЯК