ПРОЄКТ РІШЕННЯ № З/18

ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівського району Львівської області

ХLVІ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від ___ __________ 2025 року № ___

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

власники яких померли, а спадкоємці за законом

чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину,

за межами с. Осталовичі Перемишлянської

міської ради Львівського району Львівської області

Розглянувши клопотання ПП «Агрофірма «Дзвони», про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), що розташовані в масивах, які використовує товариство, власники яких померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні або усунуті від спадщини, не прийняли спадщину або відмовилися від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, враховуючи висновок постійної комісії Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до ст. 1277, ст. 1283, ст. 1285 Цивільного кодексу України, ст. 4, ст. 19 Закону України «Про оренду землі», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України про землеустрій», керуючись ч. 1 п. 34 ст. 26, ст. 47, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перемишлянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) власники яких померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні чи не прийняли спадщину, за межами с. Осталовичі Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області.

2. Вжити заходів по забезпеченню охорони спадкового майна та збереженню спадщини до складу якої входять земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власники яких померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні або усунуті від спадщини, не прийняли спадщину або відмовилися від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини згідно додатку до цього рішення, визначивши особою, яка управляє такою спадщиною Перемишлянську міську раду Львівського району Львівської області.

3. Передати земельні ділянки, визначені в пункті 2 цього рішення, загальною площею 29,1524 га в оренду ПП «Агрофірма «Дзвони», що здійснює обробіток земельних масивів, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01) за межами с. Осталовичі на території Перемишлянської міської ради, терміном на 7 (сім) років, без права на поновлення договору оренди землі, або до моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну ділянку чи до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою.

4. Встановити орендну плату в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельних ділянок в рік.

5. Доручити міському голові (Зозуля О. З.) укласти з ПП «Агрофірма «Дзвони» відповідні договори оренди земельних ділянок.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Винницький В. М.) та Мармуляка Я. І., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова                                                       Олександр ЗОЗУЛЯ

Додаток

до рішення ХLVІ сесії VІІІ скликання

Перемишлянської міської ради

від __ _______ 2025 року № ____

Перелік

земельних ділянок, власники яких померли, а спадкоємці за законом чи заповітом відсутні або усунуті від спадщини, не прийняли спадщину або відмовилися від її прийняття після спливу шести місяців з дня відкриття спадщини, які використовуються ПП «Агрофірма «Дзвони» за межами с. Осталовичі на території Перемишлянської міської ради

№ п/п Місце розташування земельної ділянки Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, га
1 за межами с.Осталовичі 4623385600:06:000:0347 0,4639
2 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0130 0,5681
3 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0133 0,9822
4 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0131 0,2911
5 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0138 1,2101
6 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0135 1,0216
7 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0215 1,6839
8 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0201 1,6839
9 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0222 0,7061
10 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0212 1,2602
11 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0220 1,0157
12 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0214 0,3593
13 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0200 0,4014
14 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0210 0,7596
15 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0206 0,4519
16 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0219 0,2470
17 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0207 0,5256
18 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0204 0,1670
19 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0218 0,7392
20 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0221 0,5518
21 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0223 0,4159
22 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0226 0,7377
23 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0213 0,5318
24 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0208 1,0149
25 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0202 0,3266
26 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0205 1,0214
27 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0209 0,0452
28 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0224 0,0355
29 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0225 0,3927
30 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0216 0,4512
31 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0217 0,4890
32 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0203 0,2594
33 за межами с.Осталовичі 4623385600:03:000:0211 0,1748
34 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0144 1,2782
35 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0153 1,1213
36 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0134 0,0337
37 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0170 0,0338
38 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0146 0,0545
39 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0156 0,0545
40 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:1929 0,0236
41 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0158 0,0855
42 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0141 0,0650
43 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0148 0,0650
44 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0161 0,2100
45 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0132 0,2603
46 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0171 0,2066
47 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0147 0,1326
48 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0150 0,1314
49 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0145 0,1595
50 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0149 0,1742
51 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0162 0,2732
52 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0154 0,0764
53 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0157 0,1198
54 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0152 0,1198
55 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0140 0,0747
56 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0143 0,1198
57 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0142 0,3962
58 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0165 0,3191
59 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0164 0,3275
60 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0137 0,2458
61 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0167 0,2433
62 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0151 0,0350
63 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0172 0,2640
64 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0155 0,2608
65 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0136 0,1980
66 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0168 0,0832
67 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0139 0,0829
68 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0163 0,1723
69 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0160 0,1964
70 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0169 0,1766
71 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0166 0,1464
72 за межами с.Осталовичі 4623385600:04:000:0159 0,1458
Всього 29,1524

Секретар міської ради                                         Надія ТУРЧИНЯК