ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Підготував: | Відділ з питань земельних відносин |
|---|---|
| Статус: | Новий проект |
| Дата: | 12.12.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
З/33
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в оренду
для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об`єктів
передачі електричної енергії (КВЦПЗ 14.02)
на території Перемишлянської міської ради
Львівського району Львівської області

Україна
ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
Львівського району Львівської області
ХLVІІ сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 грудня 2025 року №
Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в оренду
для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів
передачі електричної енергії (КВЦПЗ 14.02)
на території Перемишлянської міської ради
Львівського району Львівської області
Розглянувши клопотання ПрАТ «Львівобленерго» про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-21 Смереківка з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, беручи до уваги рішення ХVІ сесії VІIІ скликання Перемишлянської міської ради від 16.12.2022 року № 2811 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Перемишлянської міської ради», враховуючи висновок постійної комісії Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до ст. 12, ст. 93, ст. 122, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 47, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перемишлянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-21 Смереківка з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області.
2. Передати в оренду ПрАТ «Львівобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки загальною площею 0,0402 га для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-21 Смереківка з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, згідно додатку.
3. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками на правах оренди в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4. ПрАТ «Львівобленерго» укласти договір оренди земельних ділянок та провести державну реєстрацію права оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Винницький В. М.) та Мармуляка Я. І., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Міський голова Олександр ЗОЗУЛЯ
Додаток
до рішення ХLVII сесії VІІІ скликання
Перемишлянської міської ради
від 23 грудня 2025 року №
Перелік
земельних ділянок, що передаються в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-21 Смереківка з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної енергії на території Перемишлянської міської ради
Львівського району Львівської області
| № з/п | Кадастровий номер земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Номер опори розташованої на земельній ділянці | Місце розташування земельної ділянки |
| 1 | 4623382200:06:001:0097 | 0,0012 | 4 | с. Плеників |
| 2 | 4623382200:06:001:0083 | 0,0003 | 6 | с. Плеників |
| 3 | 4623388300:10:001:0195 | 0,0010 | 7 | с. Чемеринці |
| 4 | 4623388300:10:001:0183 | 0,0011 | 8 | с. Чемеринці |
| 5 | 4623388300:10:001:0201 | 0,0011 | 9 | с. Чемеринці |
| 6 | 4623388300:10:001:0186 | 0,0003 | 10 | с. Чемеринці |
| 7 | 4623388300:10:001:0184 | 0,0003 | 11 | с. Чемеринці |
| 8 | 4623388300:10:001:0190 | 0,0003 | 13 | с. Чемеринці |
| 9 | 4623388300:10:001:0199 | 0,0003 | 27 | с. Чемеринці |
| 10 | 4623388300:10:001:0193 | 0,0003 | 28 | с. Чемеринці |
| 11 | 4623388300:10:001:0194 | 0,0003 | 29 | с. Чемеринці |
| 12 | 4623388300:10:001:0192 | 0,0003 | 30 | с. Чемеринці |
| 13 | 4623388300:10:001:0204 | 0,0003 | 31 | с. Чемеринці |
| 14 | 4623388300:10:001:0189 | 0,0003 | 32 | с. Чемеринці |
| 15 | 4623388300:10:001:0191 | 0,0003 | 33 | с. Чемеринці |
| 16 | 4623388300:10:001:0188 | 0,0003 | 34 | с. Чемеринці |
| 17 | 4623388300:10:001:0203 | 0,0003 | 35 | с. Чемеринці |
| 18 | 4623388300:10:001:0200 | 0,0003 | 36 | с. Чемеринці |
| 19 | 4623388300:10:001:0198 | 0,0003 | 37 | с. Чемеринці |
| 20 | 4623388300:10:001:0196 | 0,0003 | 38 | с. Чемеринці |
| 21 | 4623388300:10:001:0202 | 0,0013 | 39 | с. Чемеринці |
| 22 | 4623388300:10:001:0197 | 0,0003 | 40 | с. Чемеринці |
| 23 | 4623388300:10:001:0187 | 0,0003 | 41 | с. Чемеринці |
| 24 | 4623388300:10:002:0227 | 0,0003 | 42 | с. Чемеринці |
| 25 | 4623388300:10:002:0228 | 0,0019 | 43 | с. Чемеринці |
| 26 | 4623388300:10:002:0234 | 0,0003 | 44 | с. Чемеринці |
| 27 | 4623388300:10:002:0230 | 0,0011 | 47 | с. Чемеринці |
| 28 | 4623388300:10:002:0244 | 0,0012 | 48 | с. Чемеринці |
| 29 | 4623382200:07:001:0222 | 0,0003 | 49 | с. Вишнівчик |
| 30 | 4623388300:10:002:0250 | 0,0003 | 50 | с. Чемеринці |
| 31 | 4623388300:10:002:0252 | 0,0003 | 51 | с. Чемеринці |
| 32 | 4623388300:10:002:0236 | 0,0004 | 52 | с. Чемеринці |
| 33 | 4623388300:10:002:0254 | 0,0002 | 55 | с. Чемеринці |
| 34 | 4623388300:10:002:0233 | 0,0003 | 57 | с. Чемеринці |
| 35 | 4623388300:10:002:0229 | 0,0009 | 58 | с. Чемеринці |
| 36 | 4623388300:10:002:0231 | 0,0010 | 59 | с. Чемеринці |
| 37 | 4623388300:10:002:0245 | 0,0003 | 60 | с. Чемеринці |
| 38 | 4623388300:10:002:0251 | 0,0003 | 61 | с. Чемеринці |
| 39 | 4623388300:10:002:0232 | 0,0003 | 62 | с. Чемеринці |
| 40 | 4623388300:10:002:0235 | 0,0003 | 64 | с. Чемеринці |
| 41 | 4623382900:09:002:0103 | 0,0003 | 83 | с. Смереківка |
| 42 | 4623382900:09:002:0107 | 0,0011 | 84 | с. Смереківка |
| 43 | 4623382900:09:002:0108 | 0,0011 | 85 | с. Смереківка |
| 44 | 4623382900:09:002:0102 | 0,0010 | 87 | с. Смереківка |
| 45 | 4623382900:09:002:0119 | 0,0003 | 88 | с. Смереківка |
| 46 | 4623382900:09:002:0111 | 0,0003 | 89 | с. Смереківка |
| 47 | 4623382900:09:002:0105 | 0,0003 | 90 | с. Смереківка |
| 48 | 4623382900:09:002:0110 | 0,0003 | 91 | с. Смереківка |
| 49 | 4623388300:10:002:0249 | 0,0003 | 92 | с. Чемеринці |
| 50 | 4623382900:09:002:0104 | 0,0003 | 93 | с. Смереківка |
| 51 | 4623382900:09:002:0101 | 0,0003 | 94 | с. Смереківка |
| 52 | 4623382900:09:002:0106 | 0,0003 | 95 | с. Смереківка |
| 53 | 4623382900:09:002:0115 | 0,0003 | 96 | с. Смереківка |
| 54 | 4623382900:09:002:0118 | 0,0003 | 97 | с. Смереківка |
| 55 | 4623382900:09:002:0117 | 0,0020 | 98 | с. Смереківка |
| 56 | 4623382900:09:002:0124 | 0,0003 | 99 | с. Смереківка |
| 57 | 4623382900:09:002:0121 | 0,0003 | 100 | с. Смереківка |
| 58 | 4623382900:09:002:0123 | 0,0003 | 101 | с. Смереківка |
| 59 | 4623382900:09:002:0114 | 0,0003 | 104 | с. Смереківка |
| 60 | 4623382900:09:002:0125 | 0,0003 | 106 | с. Смереківка |
| 61 | 4623382900:09:002:0116 | 0,0003 | 107 | с. Смереківка |
| 62 | 4623382900:09:002:0113 | 0,0003 | 108 | с. Смереківка |
| 63 | 4623382900:09:002:0112 | 0,0003 | 109 | с. Смереківка |
| 64 | 4623382900:09:002:0120 | 0,0003 | 110 | с. Смереківка |
| 65 | 4623382900:09:002:0109 | 0,0010 | 111 | с. Смереківка |
| 66 | 4623388300:10:002:0241 | 0,0010 | 112 | с. Чемеринці |
| 67 | 4623388300:10:002:0246 | 0,0003 | 113 | с. Чемеринці |
| 68 | 4623382900:09:002:0122 | 0,0010 | 119 | с. Смереківка |
| 69 | 4623388300:10:002:0238 | 0,0003 | 120 | с. Чемеринці |
| 70 | 4623388300:10:002:0240 | 0,0010 | 121 | с. Чемеринці |
| 71 | 4623388300:10:002:0242 | 0,0010 | 122 | с. Чемеринці |
| 72 | 4623388300:10:002:0255 | 0,0003 | 123 | с. Чемеринці |
| 73 | 4623388300:10:002:0243 | 0,0003 | 124 | с. Чемеринці |
| 74 | 4623388300:10:002:0237 | 0,0003 | 125 | с. Чемеринці |
| 75 | 4623388300:10:002:0239 | 0,0003 | 126 | с. Чемеринці |
| 76 | 4623388300:10:002:0253 | 0,0003 | 156 | с. Чемеринці |
| 77 | 4623388300:10:002:0248 | 0,0003 | 157 | с. Чемеринці |
| 78 | 4623388300:10:002:0247 | 0,0008 | 158 | с. Чемеринці |
| Всього | 0,0402 |
Секретар міської ради Надія ТУРЧИНЯК

