ПРОЄКТ РІШЕННЯ № З/35

Україна

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівського району Львівської області

ХLVІІ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2025 року №

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в оренду

для розміщення, будівництва, експлуатації та

обслуговування будівель і споруд об'єктів

передачі електричної енергії (КВЦПЗ 14.02)

на території Перемишлянської міської ради

Львівського району Львівської області

Розглянувши клопотання ПрАТ «Львівобленерго» про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-20 Дунаїв з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, беручи до уваги рішення ХVІ сесії VІIІ скликання Перемишлянської міської ради від 16.12.2022 року № 2811 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Перемишлянської міської ради», враховуючи висновок постійної комісії Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до ст. 12, ст. 93, ст. 122, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 47, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перемишлянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-20 Дунаїв з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області.

2. Передати в оренду ПрАТ «Львівобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки загальною площею 0,0579 га для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-20 Дунаїв з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, згідно додатку.

3. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками на правах оренди в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. ПрАТ «Львівобленерго» укласти договір оренди земельних ділянок та провести державну реєстрацію права оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Винницький В. М.) та Мармуляка Я. І., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова Олександр ЗОЗУЛЯ

Додаток

до рішення ХLVII сесії VІІІ скликання

Перемишлянської міської ради

від 23 грудня 2025 року № 

Перелік

земельних ділянок, що передаються в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 115-20 Дунаїв з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації

та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії

на території Перемишлянської міської ради Львівського району

Львівської області

№ з/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Номер опори розташованої на земельній ділянці Місце розташування земельної ділянки
1 4623388300:10:001:0217 0,0021 8 с. Чемеринці
2 4623388300:10:001:1000 0,0003 9 с. Чемеринці
3 4623388300:10:001:0207 0,0011 10 с. Чемеринці
4 4623388300:10:001:0209 0,0003 11 с. Чемеринці
5 4623388300:10:001:0210 0,0003 12 с. Чемеринці
6 4623388300:10:001:0215 0,0003 13 с. Чемеринці
7 4623388300:10:001:0218 0,0003 14 с. Чемеринці
8 4623388300:10:001:0219 0,0003 15 с. Чемеринці
9 4623388300:10:001:0211 0,0003 29 с. Чемеринці
10 4623388300:10:001:0212 0,0015 30 с. Чемеринці
11 4623388300:10:001:0214 0,0003 31 с. Чемеринці
12 4623388300:10:001:0206 0,0011 57 с. Чемеринці
13 4623388300:10:001:0213 0,0009 58 с. Чемеринці
14 4623388300:10:003:0162 0,0010 61 с. Чемеринці
15 4623388300:10:001:0216 0,0003 62 с. Чемеринці
16 4623388300:10:001:0208 0,0003 63 с. Чемеринці
17 4623388300:10:003:0166 0,0003 67 с. Чемеринці
18 4623388300:10:003:0163 0,0003 68 с. Чемеринці
19 4623388300:10:003:0165 0,0003 72 с. Чемеринці
20 4623388300:10:003:0167 0,0011 73 с. Чемеринці
21 4623388300:10:003:0164 0,0010 83 с. Чемеринці
22 4623388300:09:001:0172 0,0003 98 с. Гуральня
23 4623388300:09:001:0170 0,0003 99 с. Гуральня
24 4623388300:09:001:0162 0,0003 100 с. Гуральня
25 4623388300:09:001:0164 0,0013 102 с. Гуральня
26 4623388300:09:001:0167 0,0003 103 с. Гуральня
27 4623388300:09:001:0163 0,0003 104 с. Гуральня
28 4623388300:09:001:0173 0,0003 113 с. Гуральня
29 4623388300:09:001:0169 0,0003 114 с. Гуральня
30 4623388300:08:002:0034 0,0003 116 с. Кучерівка
31 4623388300:08:002:0035 0,0003 117 с. Кучерівка
32 4623388300:08:002:0032 0,0003 119 с. Кучерівка
33 4623388300:08:002:0033 0,0003 120 с. Кучерівка
34 4623388300:08:002:0031 0,0003 121 с. Кучерівка
35 4623388300:08:001:0082 0,0012 122 с. Кучерівка
36 4623388300:09:001:0166 0,0003 123 с. Гуральня
37 4623388300:09:001:0165 0,0003 124 с. Гуральня
38 4623388300:09:001:0168 0,0010 126 с. Гуральня
39 4623388300:09:001:0171 0,0003 128 с. Гуральня
40 4623382900:10:004:0088 0,0013 220 с. Дунаїв
41 4623382900:10:004:0078 0,0003 221 с. Дунаїв
42 4623382900:10:004:0089 0,0003 222 с. Дунаїв
43 4623382900:10:004:0080 0,0003 223 с. Дунаїв
44 4623382900:10:004:1000 0,0003 224 с. Дунаїв
45 4623382900:10:004:0084 0,0011 225 с. Дунаїв
46 4623382900:10:004:0082 0,0008 226 с. Дунаїв
47 4623382900:10:004:0090 0,0003 227 с. Дунаїв
48 4623382900:10:004:0083 0,0003 228 с. Дунаїв
49 4623382900:10:004:0094 0,0003 229 с. Дунаїв
50 4623382900:10:004:0081 0,0014 230 с. Дунаїв
51 4623382900:10:004:0086 0,0003 231 с. Дунаїв
52 4623382900:10:002:0255 0,0012 232 с. Дунаїв
53 4623382900:10:002:0268 0,0003 233 с. Дунаїв
54 4623382900:10:002:0266 0,0003 234 с. Дунаїв
55 4623382900:10:002:0272 0,0009 235 с. Дунаїв
56 4623382900:10:002:0267 0,0011 236 с. Дунаїв
57 4623382900:10:002:0262 0,0003 237 с. Дунаїв
58 4623382900:10:002:0269 0,0012 238 с. Дунаїв
59 4623382900:10:002:0273 0,0003 240 с. Дунаїв
60 4623382900:10:002:0261 0,0003 241 с. Дунаїв
61 4623382900:10:002:0271 0,0003 243 с. Дунаїв
62 4623382900:10:002:0258 0,0003 244 с. Дунаїв
63 4623382900:10:002:0259 0,0003 245 с. Дунаїв
64 4623382900:10:002:0270 0,0003 246 с. Дунаїв
65 4623382900:10:002:0257 0,0003 247 с. Дунаїв
66 4623382900:10:002:0260 0,0003 248 с. Дунаїв
67 4623382900:10:002:0265 0,0003 250 с. Дунаїв
68 4623382900:10:002:0264 0,0003 251 с. Дунаїв
69 4623382900:10:002:0263 0,0010 252 с. Дунаїв
70 4623382900:10:004:0085 0,0003 253 с. Дунаїв
71 4623382900:10:004:0095 0,0011 254 с. Дунаїв
72 4623382900:10:004:0101 0,0003 255 с. Дунаїв
73 4623382900:10:004:0100 0,0003 256 с. Дунаїв
74 4623382900:10:004:0098 0,0003 257 с. Дунаїв
75 4623382900:10:004:0102 0,0003 258 с. Дунаїв
76 4623382900:10:004:0099 0,0007 259 с. Дунаїв
77 4623382900:10:004:0103 0,0003 260 с. Дунаїв
78 4623382900:10:004:0096 0,0003 261 с. Дунаїв
79 4623382900:10:004:0097 0,0012 262 с. Дунаїв
80 4623382900:10:003:0331 0,0011 263 с. Дунаїв
81 4623382900:10:003:0325 0,0009 264 с. Дунаїв
82 4623382900:10:003:0320 0,0011 265 с. Дунаїв
83 4623382900:10:003:0321 0,0003 266 с. Дунаїв
84 4623382900:10:003:0322 0,0003 267 с. Дунаїв
85 4623382900:10:003:0334 0,0003 268 с. Дунаїв
86 4623382900:10:003:0333 0,0003 269 с. Дунаїв
87 4623382900:10:003:0337 0,0003 270 с. Дунаїв
88 4623382900:10:003:0335 0,0003 271 с. Дунаїв
89 4623382900:10:003:0336 0,0011 272 с. Дунаїв
90 4623382900:10:003:0328 0,0003 273 с. Дунаїв
91 4623382900:10:003:0323 0,0003 274 с. Дунаїв
92 4623382900:10:003:0324 0,0003 275 с. Дунаїв
93 4623382900:10:003:0317 0,0010 276 с. Дунаїв
94 4623382900:10:003:0313 0,0009 277 с. Дунаїв
95 4623382900:10:003:0314 0,0003 278 с. Дунаїв
96 4623382900:10:003:0310 0,0003 279 с. Дунаїв
97 4623382900:10:003:0318 0,0009 280 с. Дунаїв
98 4623382900:10:003:0326 0,0010 281 с. Дунаїв
99 4623382900:10:003:0311 0,0003 282 с. Дунаїв
100 4623382900:10:003:0330 0,0003 283 с. Дунаїв
101 4623382900:10:003:0316 0,0003 284 с. Дунаїв
102 4623382900:10:003:0319 0,0011 285 с. Дунаїв
103 4623382900:10:003:0332 0,0003 286 с. Дунаїв
104 4623382900:10:003:0312 0,0003 287 с. Дунаїв
105 4623382900:10:003:0327 0,0003 288 с. Дунаїв
106 4623382900:10:003:0315 0,0003 289 с. Дунаїв
107 4623382900:10:003:0329 0,0003 290 с. Дунаїв
Всього 0,0579

Секретар міської ради Надія ТУРЧИНЯК