ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Сайко Богдан Ярославович

Підготував:

Відділ з питань земельних відносин

Статус:

Новий проект

Дата:

12.12.2025

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З/36
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об`єктів передачі електричної енергії (КВЦПЗ 14.02) на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області

Україна

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівського району Львівської області

ХLVІІ сесія VІІІ скликання

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2025 року №

Про затвердження проектів землеустрою

щодо відведення земельних ділянок в оренду

для розміщення, будівництва, експлуатації та

обслуговування будівель і споруд об'єктів

передачі електричної енергії (КВЦПЗ 14.02)

на території Перемишлянської міської ради

Львівського району Львівської області

Розглянувши клопотання ПрАТ «Львівобленерго» про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, беручи до уваги рішення ХVІ сесії VІIІ скликання Перемишлянської міської ради від 16.12.2022 року № 2811 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Перемишлянської міської ради», враховуючи висновок постійної комісії Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, відповідно до ст. 12, ст. 93, ст. 122, ст. 123, ст. 124, ст. 134 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26, ст. 47, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перемишлянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області.

2. Передати в оренду ПрАТ «Львівобленерго» терміном на 49 (сорок дев’ять) років земельні ділянки загальною площею 0,0901 га для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області, згідно додатку.

3. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками на правах оренди в розмірі 12 % (дванадцять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. ПрАТ «Львівобленерго» укласти договір оренди земельних ділянок та провести державну реєстрацію права оренди відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Перемишлянської міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Винницький В. М.) та Мармуляка Я. І., першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Міський голова Олександр ЗОЗУЛЯ

Додаток

до рішення ХLVII сесії VІІІ скликання

Перемишлянської міської ради

від 23 грудня 2025 року № 

Перелік

земельних ділянок, що передаються в оренду ПрАТ «Львівобленерго» для обслуговування опор повітряної лінії електропередачі ПЛ-10 кВ 136-07 Подусів з цільовим призначенням 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі

електричної енергії на території Перемишлянської міської ради

Львівського району Львівської області

№ з/п Кадастровий номер земельної ділянки Площа земельної ділянки, га Номер опори розташованої на земельній ділянці Місце розташування земельної ділянки
1 4623381000:12:001:0229 0,0003 22 с. Боршів
2 4623381000:12:001:0228 0,0003 23 с. Боршів
3 4623381000:12:001:0230 0,0003 24 с. Боршів
4 4623381000:12:001:0225 0,0003 25 с. Боршів
5 4623381000:12:001:0227 0,0015 26 с. Боршів
6 4623381000:12:001:0224 0,0008 27 с. Боршів
7 4623381000:12:001:0226 0,0003 28 с. Боршів
8 4623381000:12:001:0232 0,0010 29 с. Боршів
9 4623381000:12:001:0235 0,0011 31 с. Боршів
10 4623381000:12:001:0222 0,0003 33 с. Боршів
11 4623381000:12:001:0223 0,0010 34 с. Боршів
12 4623381000:12:001:0231 0,0010 35 с. Боршів
13 4623381000:12:001:0237 0,0003 36 с. Боршів
14 4623381000:12:001:0219 0,0011 37 с. Боршів
15 4623381000:12:001:0221 0,0003 38 с. Боршів
16 4623381000:12:001:0220 0,0003 39 с. Боршів
17 4623381000:12:001:0233 0,0003 40 с. Боршів
18 4623381000:12:001:0218 0,0003 41 с. Боршів
19 4623381000:12:004:0180 0,0003 72 с. Боршів
20 4623381000:12:004:0179 0,0003 75 с. Боршів
21 4623381000:12:004:0178 0,0003 77 с. Боршів
22 4623381000:12:001:0216 0,0003 79 с. Боршів
23 4623381000:12:001:0215 0,0009 80 с. Боршів
24 4623381000:12:001:0214 0,0020 81 с. Боршів
25 4623381000:12:001:0217 0,0003 82 с. Боршів
26 4623381000:12:001:0234 0,0003 83 с. Боршів
27 4623381000:12:001:0236 0,0003 84 с. Боршів
28 4623381000:12:001:0238 0,0003 88 с. Боршів
29 4623381000:15:001:0102 0,0003 128 с. Боршів
30 4623381000:15:001:0104 0,0011 129 с. Боршів
31 4623381000:15:001:0100 0,0003 134 с. Боршів
32 4623381000:15:001:0098 0,0003 135 с. Боршів
33 4623381000:15:001:0097 0,0003 136 с. Боршів
34 4623381000:15:001:0101 0,0003 140 с. Боршів
35 4623381000:15:001:0099 0,0003 142 с. Боршів
36 4623381000:13:002:0123 0,0003 159 с. Виписки
37 4623381000:13:002:0127 0,0003 160 с. Виписки
38 4623381000:13:002:0120 0,0003 161 с. Виписки
39 4623381000:13:002:0122 0,0017 162 с. Виписки
40 4623381000:13:002:0121 0,0003 169 с. Виписки
41 4623381000:13:002:0126 0,0003 170 с. Виписки
42 4623381000:13:002:0119 0,0008 171 с. Виписки
43 4623381000:13:002:0125 0,0003 172 с. Виписки
44 4623381000:13:002:0124 0,0008 175 с. Виписки
45 4623381000:14:001:0083 0,0003 191 с. Пнятин
46 4623381000:14:001:0081 0,0003 192 с. Пнятин
47 4623381000:14:001:0079 0,0018 193 с. Пнятин
48 4623381000:14:001:0087 0,0003 194 с. Пнятин
49 4623381000:14:001:0080 0,0003 195 с. Пнятин
50 4623381000:14:001:0082 0,0003 196 с. Пнятин
51 4623381000:14:001:0085 0,0003 197 с. Пнятин
52 4623381000:14:001:0084 0,0003 198 с. Пнятин
53 4623381000:14:001:0086 0,0003 199 с. Пнятин
54 4623381000:14:001:0076 0,0011 200 с. Пнятин
55 4623381000:14:001:0077 0,0003 202 с. Пнятин
56 4623381000:15:001:0092 0,0003 206 с. Ладанці
57 4623381000:15:001:0091 0,0003 208 с. Ладанці
58 4623381000:15:002:0085 0,0003 209 с. Ладанці
59 4623381000:15:002:0083 0,0003 210 с. Ладанці
60 4623381000:15:002:0081 0,0003 211 с. Ладанці
61 4623381000:15:002:0084 0,0003 212 с. Ладанці
62 4623381000:15:002:0080 0,0003 213 с. Ладанці
63 4623381000:15:002:0086 0,0003 214 с. Ладанці
64 4623381000:15:002:0082 0,0003 216 с. Ладанці
65 4623382500:12:001:0152 0,0003 222 с. Вовків
66 4623382500:12:001:0151 0,0003 223 с. Вовків
67 4623382500:12:001:0153 0,0003 224 с. Вовків
68 4623382500:12:001:0154 0,0003 231 с. Вовків
69 4623382500:12:001:0156 0,0009 233 с. Вовків
70 4623382500:12:001:0157 0,0003 234 с. Вовків
71 4623382500:12:001:0155 0,0003 239 с. Вовків
72 4623382500:12:002:0262 0,0003 245 с. Вовків
73 4623382500:12:002:0260 0,0003 247 с. Вовків
74 4623382500:12:002:1000 0,0003 249 с. Вовків
75 4623382500:12:002:0261 0,0011 250 с. Вовків
76 4623382500:11:001:0072 0,0017 259 с. Брикун
77 4623382500:11:001:0073 0,0011 260 с. Брикун
78 4623382500:11:001:0065 0,0003 261 с. Брикун
79 4623382500:11:001:0067 0,0003 262 с. Брикун
80 4623382500:11:001:0075 0,0013 263 с. Брикун
81 4623382500:11:001:0066 0,0003 264 с. Брикун
82 4623382500:11:001:0074 0,0011 265 с. Брикун
83 4623382500:11:001:0064 0,0009 266 с. Брикун
84 4623382500:11:001:0068 0,0003 267 с. Брикун
85 4623382500:11:001:0071 0,0003 269 с. Брикун
86 4623382500:11:001:0070 0,0003 270 с. Брикун
87 4623382500:10:001:0073 0,0003 285 с. Плетеничі
88 4623382500:10:001:0075 0,0010 286 с. Плетеничі
89 4623382500:10:001:0071 0,0003 287 с. Плетеничі
90 4623382500:10:001:0072 0,0003 288 с. Плетеничі
91 4623382500:10:001:0074 0,0019 289 с. Плетеничі
92 4623382500:10:002:0114 0,0003 290 с. Плетеничі
93 4623382500:10:002:0112 0,0003 291 с. Плетеничі
94 4623382500:10:002:0111 0,0003 292 с. Плетеничі
95 4623382500:10:002:0113 0,0009 293 с. Плетеничі
96 4623382500:09:001:0076 0,0020 314 с. Малий Полюхів
97 4623382500:09:001:0077 0,0003 315 с. Малий Полюхів
98 4623382500:09:001:0071 0,0003 316 с. Малий Полюхів
99 4623382500:09:001:0074 0,0003 317 с. Малий Полюхів
100 4623382500:09:001:0072 0,0003 318 с. Малий Полюхів
101 4623382500:09:001:0075 0,0003 319 с. Малий Полюхів
102 4623382500:09:001:0073 0,0007 320 с. Малий Полюхів
103 4623382500:09:001:0055 0,0003 344 с. Малий Полюхів
104 4623382500:09:001:0058 0,0003 345 с. Малий Полюхів
105 4623382500:09:001:0054 0,0003 347 с. Малий Полюхів
106 4623382500:09:001:0056 0,0011 349 с. Малий Полюхів
107 4623382500:09:001:0057 0,0003 350 с. Малий Полюхів
108 4623382500:09:001:0059 0,0003 351 с. Малий Полюхів
109 4623382500:09:003:0032 0,0003 358 с. Малий Полюхів
110 4623382500:09:003:0031 0,0003 359 с. Малий Полюхів
111 4623382500:09:003:0033 0,0003 360 с. Малий Полюхів
112 4623382500:09:003:0030 0,0003 361 с. Малий Полюхів
113 4623382500:09:003:0034 0,0003 362 с. Малий Полюхів
114 4623382500:09:003:0037 0,0003 363 с. Малий Полюхів
115 4623382500:09:003:0036 0,0003 364 с. Малий Полюхів
116 4623382500:09:003:0035 0,0003 365 с. Малий Полюхів
117 4623380400:09:001:0039 0,0003 393 с. Біле
118 4623380400:09:001:0040 0,0003 394 с. Біле
119 4623380400:09:001:0038 0,0009 395 с. Біле
120 4623380400:10:002:0039 0,0010 413 с. Біле
121 4623380400:10:001:0160 0,0011 435 с. Біле
122 4623380400:10:001:0161 0,0003 436 с. Біле
123 4623380400:10:003:0108 0,0009 437 с. Біле
124 4623380400:10:001:0164 0,0003 438 с. Біле
125 4623380400:10:001:0163 0,0003 439 с. Біле
126 4623380400:10:001:0162 0,0003 440 с. Біле
127 4623380400:10:001:0167 0,0003 441 с. Біле
128 4623380400:10:001:0169 0,0003 442 с. Біле
129 4623380400:10:001:0165 0,0019 443 с. Біле
130 4623380400:10:001:0170 0,0003 446 с. Біле
131 4623380400:10:001:0172 0,0003 447 с. Біле
132 4623380400:10:001:0174 0,0003 448 с. Біле
133 4623380400:10:001:0168 0,0021 451 с. Біле
134 4623380400:10:001:0173 0,0003 453 с. Біле
135 4623380400:10:001:0166 0,0003 454 с. Біле
136 4623380400:10:001:0171 0,0003 455 с. Біле
137 4623380400:10:003:0120 0,0003 537 с. Біле
138 4623380400:08:001:0216 0,0003 591 с. Новосілки
139 4623380400:08:001:0215 0,0003 593 с. Новосілки
140 4623380400:08:001:0214 0,0020 594 с. Новосілки
141 4623380400:08:001:0218 0,0003 596 с. Новосілки
142 4623380400:08:001:0817 0,0003 597 с. Новосілки
143 4623380400:08:001:0220 0,0009 598 с. Новосілки
144 4623380400:08:001:0217 0,0009 599 с. Новосілки
145 4623380400:08:001:0219 0,0003 600 с. Новосілки
146 4623380400:08:001:0235 0,0003 609 с. Новосілки
147 4623380400:08:001:0240 0,0003 610 с. Новосілки
148 4623380400:08:001:0238 0,0009 611 с. Новосілки
149 4623380400:08:001:0241 0,0003 618 с. Новосілки
150 4623380400:08:001:0243 0,0003 619 с. Новосілки
151 4623380400:08:001:0237 0,0010 620 с. Новосілки
152 4623385800:05:004:0121 0,0015 675 с. Подусів
153 4623385800:05:004:0120 0,0003 676 с. Подусів
154 4623385800:05:004:0116 0,0003 677 с. Подусів
155 4623385800:05:004:0118 0,0003 678 с. Подусів
156 4623385800:05:004:0122 0,0010 680 с. Подусів
157 4623385800:05:004:0117 0,0003 681 с. Подусів
158 4623385800:05:004:0115 0,0003 682 с. Подусів
159 4623385800:05:004:0119 0,0003 683 с. Подусів
160 4623385800:05:004:0123 0,0003 684 с. Подусів
161 4623385800:05:003:0116 0,0003 708 с. Подусів
162 4623385800:05:003:0113 0,0003 709 с. Подусів
163 4623381000:13:002:0143 0,0003 711 с. Виписки
164 4623381000:13:002:0137 0,0009 712 с. Виписки
165 4623381000:13:002:0147 0,0003 713 с. Виписки
166 4623381000:13:001:0144 0,0003 714 с. Виписки
167 4623381000:13:001:0139 0,0010 715 с. Виписки
168 4623381000:13:002:0148 0,0003 721 с. Виписки
169 4623381000:13:002:0142 0,0009 726 с. Виписки
170 4623381000:13:002:0139 0,0003 730 с. Виписки
Всього 0,0901

Секретар міської ради Надія ТУРЧИНЯК